| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Friday | October 9, 2026 | 7:00 AM | 8:00 AM | Practice | SLP West Rink | |
| Sunday | October 11, 2026 | 11:45 AM | 12:45 PM | Practice | PAV Rink | |
| Monday | October 12, 2026 | 5:30 PM | 7:00 PM | Practice | SLP East Rink | |
| Wednesday | October 14, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | SLP East Rink | |
| Thursday | October 15, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | SLP East Rink | |
| Friday | October 16, 2026 | 7:00 AM | 8:00 AM | Practice | SLP West Rink | |
| Saturday | October 17, 2026 | 2:15 PM | 3:15 PM | Practice | SLP West Rink | |
| Sunday | October 18, 2026 | 3:30 PM | 4:30 PM | Practice | SLP ROC | |
| Monday | October 19, 2026 | 6:45 PM | 7:45 PM | Practice | PAV Zamboni End | |
| Tuesday | October 20, 2026 | 7:40 PM | 8:40 PM | Game | Braemar Arena | vs. Edina 12u B2 Green |
| Wednesday | October 21, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | PAV Rink | |
| Friday | October 23, 2026 | 7:00 AM | 8:00 AM | Practice | SLP West Rink | |
| Saturday | October 24, 2026 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | Breck Rink | |
| Sunday | October 25, 2026 | 2:15 PM | 3:15 PM | Game | PAV Rink | vs. Blaine 12UB2 |
| Monday | October 26, 2026 | 5:45 PM | 6:45 PM | Practice | SLP ROC | |
| Monday | October 26, 2026 | 6:45 PM | 7:15 PM | Meeting | SLP Rec Center - Gallery Room | |
| Tuesday | October 27, 2026 | 5:00 PM | 6:15 PM | Practice | SLP West Rink | |
| Thursday | October 29, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Game | SLP West Rink | vs. Rosemount 12U B2 |
| Friday | October 30, 2026 | 7:00 AM | 8:00 AM | Practice | SLP West Rink | |
| Friday | October 30, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | SLP East Rink | |
| Friday | October 30, 2026 | 7:15 PM | 8:30 PM | Other | St. Louis Park Rec Center | |
| Sunday | November 1, 2026 | 11:45 AM | 12:45 PM | Game | Richfield Rink 2 | vs. Minneapolis 12UB2 |
| Tuesday | November 3, 2026 | 9:30 AM | 10:30 AM | Practice | SLP East Rink | |
| Tuesday | November 3, 2026 | 10:45 AM | 11:45 AM | Practice | SLP East Rink | |
| Tuesday | November 3, 2026 | 7:10 PM | 8:10 PM | Game | Dakotah Rink 1 | vs. Shakopee Prior Lake |
| Wednesday | November 4, 2026 | 8:50 PM | 9:50 PM | Game | Veterans Memorial Community Center West Rink | @ Rosemount |
| Thursday | November 5, 2026 | 6:30 PM | 7:45 PM | Practice | PAV Skills | |
| Friday | November 6, 2026 | 7:00 AM | 8:00 AM | Practice | SLP West Rink | |
| Saturday | November 7, 2026 | 12:10 PM | 12:40 PM | Other | Hopkins Pavilion | |
| Saturday | November 7, 2026 | 1:00 PM | 2:15 PM | Game | PAV Skills | vs. TBD |
| Sunday | November 8, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Game | Morrison Rink | vs. Orono-Westonka 12UB2 |
| Monday | November 9, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | SLP East Rink | |
| Monday | November 9, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | PAV Zamboni End | |
| Tuesday | November 10, 2026 | 5:15 PM | 6:30 PM | Practice | SLP ROC | |
| Thursday | November 12, 2026 | 6:15 PM | 7:45 PM | Practice | SLP East Rink | |
| Friday | November 13, 2026 | 7:00 AM | 8:00 AM | Practice | SLP West Rink | |
| Friday | November 13, 2026 | 5:00 PM | 6:15 PM | Practice | SLP East Rink | |
| Saturday | November 14, 2026 | 8:00 AM | 8:45 AM | Practice | SLP East Rink | |
| Saturday | November 14, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Game | SLP West Rink | vs. Minneapolis 12UB2 |
| Monday | November 16, 2026 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | PAV Zamboni End | |
| Wednesday | November 18, 2026 | 9:00 PM | 10:00 PM | Practice | PAV Skills | |
| Thursday | November 19, 2026 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | PAV Skills | |
| Friday | November 20, 2026 | TBD | TBD | Game | Bemidji | vs. TBD |
| Friday | November 20, 2026 | 5:00 PM | 5:00 PM | Other | Bemidji | |
| Saturday | November 21, 2026 | TBD | TBD | Game | Bemidji | vs. TBD |
| Saturday | November 21, 2026 | 5:00 PM | 5:00 PM | Other | Bemidji | |
| Sunday | November 22, 2026 | TBD | TBD | Game | Bemidji | vs. TBD |
| Sunday | November 22, 2026 | 5:00 PM | 5:00 PM | Other | Bemidji | |
| Friday | November 27, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Game | Delano Rink | vs. Delano 12U B2 |
| Saturday | December 12, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Game | PAV Skills | vs. Armstrong-Cooper 12UB2 |
| Sunday | December 13, 2026 | 1:30 PM | 2:30 PM | Game | SLP East Rink | vs. OMG 12UB2 Crimson |
| Friday | December 18, 2026 | TBD | TBD | Game | Woodbury | vs. TBD |
| Saturday | December 19, 2026 | TBD | TBD | Game | Woodbury | vs. TBD |
| Sunday | December 20, 2026 | TBD | TBD | Game | Woodbury | vs. TBD |
| Tuesday | December 22, 2026 | 11:30 AM | 12:30 PM | Practice | SLP West Rink | |
| Tuesday | December 22, 2026 | 12:45 PM | 1:45 PM | Practice | SLP West Rink | |
| Wednesday | December 23, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Game | SLP East Rink | vs. Osseo-Maple Grove 12B2 Orange |
| Wednesday | December 23, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Game | SLP East Rink | vs. OMG 12UB2 Orange |
| Saturday | January 2, 2027 | 1:00 PM | 2:00 PM | Game | New Hope South | vs. Armstrong-Cooper 12UB2 |
| Saturday | January 9, 2027 | 2:00 PM | 4:00 PM | Other | Lee & Penny Anderson Arena | |
| Sunday | January 10, 2027 | 4:45 PM | 5:45 PM | Game | PAV Rink | vs. Orono-Westonka 12UB2 |
| Friday | January 15, 2027 | TBD | TBD | Game | Two Harbors | vs. TBD |
| Saturday | January 16, 2027 | TBD | TBD | Game | Two Harbors | vs. TBD |
| Sunday | January 17, 2027 | TBD | TBD | Game | Two Harbors | vs. TBD |
| Friday | January 22, 2027 | TBD | TBD | Game | Hopkins | vs. TBD |
| Saturday | January 23, 2027 | TBD | TBD | Game | Hopkins | vs. TBD |
| Sunday | January 24, 2027 | TBD | TBD | Game | Hopkins | vs. TBD |
| Saturday | January 30, 2027 | 12:00 PM | 1:00 PM | Game | PAV Rink | vs. Delano 12U B2 |
| Sunday | January 31, 2027 | 4:45 PM | 5:45 PM | Game | PIC A | vs. Wayzata 12U B2 Navy |
| Sunday | January 31, 2027 | 4:45 PM | 5:45 PM | Game | PIC A | vs. Wayzata 12U B2 Navy |
| Friday | February 12, 2027 | 8:45 PM | 9:45 PM | Game | MGCC TruStone | vs. OMG 12UB2 Orange |
| Friday | February 12, 2027 | 8:45 PM | 9:45 PM | Game | MGCC TruStone | vs. OMG 12UB2 Orange |
| Saturday | February 13, 2027 | 6:30 PM | 7:30 PM | Game | PAV Rink | vs. Wayzata 12U B2 Navy |
| Thursday | February 18, 2027 | 5:00 PM | 6:00 PM | Game | MGCC TCO | vs. OMG 12UB2 Crimson |
| Thursday | February 18, 2027 | 5:00 PM | 6:00 PM | Game | MGCC TCO | vs. OMG 12UB2 Crimson |

